部分开放实验统计表


时间:2023年06月16日 点击率:  字体:增大 减小打印 】【 关闭
学校
代码
实验
编号
实验
名称
实验
类别
实验
类型
实验所属
学科
实验
要求
实验者
类别
10628 dkysy0001 美沙拉秦的制备合成 3 3 0813 1 3
10628 dkysy0002 苯妥英钠的合成(安息香的制备) 2 1 0813 1 3
10628 dkysy0003 空气环境因素测定分析 2 2 0905 1 3
10628 dkysy0004 环境中噪音、照度测定和分析 2 2 0905 1 3
10628 dkysy0005 现代化畜牧场规划与设计 2 3 0905 2 3
10628 dkysy0006 畜牧场环境管理 2 3 0905 2 3
10628 dkysy0007 现代化畜牧场标准化生产 2 3 0905 2 3
10628 dkysy0008 现代化畜牧场设计制图 2 3 0905 2 3
10628 dkysy0009 显微镜的结构与使用 2 2 0906 2 3
10628 dkysy0010 细胞结构的观察 2 2 0906 2 3
10628 dkysy0011 上皮组织的观察 2 2 0906 2 3
10628 dkysy0012 结缔组织的观察 2 2 0906 2 3
10628 dkysy0013 肌肉组织的观察 2 2 0906 2 3
10628 dkysy0014 心血管结构的观察 2 2 0906 2 3
10628 dkysy0015 消化系统结构的观察 2 2 0906 2 3
10628 dkysy0016 肺、肾脏结构观察 2 2 0906 2 3
10628 dkysy0017 生殖系统结构观察 2 2 0906 2 3
10628 dkysy0018 大孔吸附树脂法分离葛根总黄酮 3 1 0813 1 3
10628 dkysy0019 秦皮中七叶苷和七叶内酯的提取、分离与鉴定 3 1 0813 1 3
10628 dkysy0020 柱层析法对色素的提取与分离 3 3 0813 1 3
10628 dkysy0021 高效液相色谱法测定可乐中的咖啡因 3 3 0813 1 3
10628 dkysy0022 葡萄糖、果糖的旋光度测定 2 1 0813 1 3
10628 dkysy0023 紫外吸收光谱法测定水中的总酚 2 1 0813 1 3
10628 dkysy0024 红外光谱法鉴定有机化合物的结构 2 1 0813 1 3
10628 dkysy0025 苯甲酸红外吸收光谱的测绘 3 3 0813 1 3
10628 dkysy0026 直接电位法测定溶液中的Ph 3 3 0813 1 3
10628 dkysy0027 薄层色谱板的制备 2 1 0813 1 3
10628 dkysy0028 气相色谱法测定甲苯和乙苯 2 1 0813 1 3
10628 dkysy0029 常用渔药的识别及使用 2 1 0907 1 3
10628 dkysy0030 渔用中草药的认识与应用 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0031 渔药的毒性实验 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0032 粪便学检查 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0033 鸡消化系统不完全剖检术 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0034 新鲜肉旋毛虫镜检法检查 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0035 羊布氏杆菌病的血清学检测 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0036 食源性人兽共患病病原菌病原的检验 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0037 动物性食品中菌落总数的测定 3 2 0904 1 3
10628 dkysy0038 肉的新鲜度检验 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0039 吸虫形态学观察 3 2 0904 1 3
10628 dkysy0040 绦虫、线虫形态学观察 3 2 0904 1 3
10628 dkysy0041 节肢动物、原虫形态学观察 3 2 0904 1 3
10628 dkysy0042 粪便学检查(一) 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0043 粪便学检查(二) 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0044 鸡消化系统不完全剖检术及虫体固定 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0045 兔球虫的分离、培养、保存及观察 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0046 血液原虫的检查 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0047 虫卵计数技术 3 2 0904 1 3
10628 dkysy0048 睾丸、卵巢切片观察实验 2 1 0905 1 3
10628 dkysy0049 雌雄性动物生殖器官解剖构造观察 2 2 0903 1 3
10628 dkysy0050 猪精液品质感官检测与精子活力 2 2 0903 1 3
10628 dkysy0051 猪精子计数及畸形率测定 2 2 0903 1 3
10628 dkysy0052  虾、蟹的品种及形态结构观察 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0053 青虾(淡水螯虾)的胚胎发育形态观察 3 3 0907 1 3
10628 dkysy0054 青虾(淡水螯虾)的幼体发育形态观察 3 3 0907 1 3
10628 dkysy0055 小龙虾的耐盐性实验 3 3 0907 2 3
10628 dkysy0056 青虾(小龙虾)雌虾繁殖生物学测定 3 3 0907 1 3
10628 dkysy0057 西昌虾蟹类销售现状做调查 3 4 0907 2 3
10628 dkysy0058 鱼类的形态结构观察和品种识别 3 2 0908 1 4
10628 dkysy0059 养殖池塘水质综合测定 3 3 0909 1 4
10628 dkysy0060 鱼类(鲫鱼或金鱼)饲养实验 3 3 0910 1 4
10628 dkysy0061 疾病常规检查方法与诊断 3 3 0911 1 4
10628 dkysy0062 鱼类外部形态观察及测定 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0063 鱼类鳞片及色素细胞的观察 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0064 鱼类的肌肉系统 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0065 鱼类的骨骼系统 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0066 鱼类的消化系统 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0067 鱼类的呼吸系统 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0068 鱼类的泄殖系统 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0069 鱼类的循环系统 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0070 鱼类的神经系统、感觉系统 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0071 鱼类标本的识别 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0072 鱼类分类鉴定 3 3 0907 1 3
10628 dkysy0073 上皮组织和肌肉组织的的切片观察 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0074 结缔组织切片的观察 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0075 循环器官和呼吸器官切片的观察 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0076 泌尿、生殖器官和消化器官切片的观察 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0077 鱼血涂片的制作 3 3 0907 1 3
10628 dkysy0078 浮游植物形态结构观察与品种识别 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0079 浮游植物样品采集与定量分析 3 3 0907 1 3
10628 dkysy0080 浮游动物形态结构观察与品种识别 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0081 浮游动物样品采集与定量分析 3 3 0907 1 3
10628 dkysy0082 底栖动物形态结构观察与品种识别 3 2 0907 1 3
10628 dkysy0083 水生维管束植物形态结构观察与品种识别 3 3 0907 1 3
10628 dkysy0084 光合细菌的富集培养 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0085 单胞藻的培养 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0086 生态瓶的制作 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0087 单胞藻的浓度计数 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0088 轮虫休眠卵的计数 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0089 卤虫卵的质量鉴别 2 2 0907 1 3
10628 dkysy0090 卤虫卵的去壳 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0091 浮游植物初级生产力的测定 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0092 金鱼的品种识别与鉴赏 3 1 0907 1 3
10628 dkysy0093 草履虫种群的增长 2 1 0906 1 3
10628 dkysy0094 水族箱景观设置 3 3 0907 1 3
10628 dkysy0095 锦鲤的品种识别与鉴赏 3 1 0907 1 3
10628 dkysy0096 卵胎生(孔雀鱼)的人工繁殖 3 3 0907 1 3
10628 dkysy0097 月光鱼的人工繁殖 3 3 0907 1 3
10628 dkysy0098 斑马鱼的人工繁殖 3 3 0907 1 3
10628 dkysy0099 苗种培育 3 3 0907 1 3
10628 dkysy0100 凝血时间的测定 2 2 0907 1 3
10628 dkysy0101 血液凝固的因素 2 2 0907 1 3
10628 dkysy0102 鱼类血涂片的制作 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0103 鱼类血液红细胞和白细胞的计数 2 2 0907 1 3
10628 dkysy0104 鱼类心脏的搏动 2 2 0907 1 3
10628 dkysy0105 鱼类红细胞渗透脆性 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0106 渗透压对小肠吸收的影响 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0107 鱼类催产剂的注射 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0108 鲜肉的新鲜度检验 3 2 0904 1 3
10628 dkysy0109 乳的卫生检验 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0110 屠宰流程工艺及检测技术 3 1 0904 1 3
10628 dkysy0111 肉中盐酸克伦洛特的检测 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0112 点、线、面投影 1 5 0813 1 3
10628 dkysy0113 基本立体投影及表面取点1 1 5 0813 1 3
10628 dkysy0114 基本立体投影及表面取点2 1 5 0813 1 3
10628 dkysy0115 组合体视图 1 5 0813 1 3
10628 dkysy0116 CAD软件界面熟习与点线面练习 1 5 0813 1 3
10628 dkysy0117 CAD软件绘图编辑命令练习 1 5 0813 1 3
10628 dkysy0118 CAD软件图层辅助等工具练习 1 5 0813 1 3
10628 dkysy0119 CAD软件储罐绘制 1 3 0813 1 3
10628 dkysy0120 植物营养器官的形态结构观察 1 1 0813 1 3
10628 dkysy0121 植物繁殖器官的形态结构观察 1 1 0813 1 3
10628 dkysy0122 蕨类、裸子植物的观察与识别 1 3 0813 1 3
10628 dkysy0123 木兰科、毛茛科、菊科、豆科、百合科植物观察识别 1 3 0813 1 3
10628 dkysy0124 空气环境气象指标的测定 2 1 0903 1 4
10628 dkysy0125  畜牧场规划、设计、建设案例讲解 2 1 0903 2 4
10628 dkysy0126 地形图的绘制 2 1 0903 1 4
10628 dkysy0127 ***养殖场平面规划设计 2 4 0903 1 4
10628 dkysy0128 普通光学显微镜油镜的使用与维护及细菌简单染色 2 1 0904 1 3
10628 dkysy0129 细菌的革兰氏染色 2 1 0904 1 3
10628 dkysy0130 细菌的分离培养与计数 2 1 0904 1 3
10628 dkysy0131 细菌的致病性实验 2 1 0904 1 3
10628 dkysy0132 细菌的生理生化鉴定 2 1 0904 1 3
10628 dkysy0133 大肠杆菌的微生物学检查 2 3 0904 1 3
10628 dkysy0134 普通光学显微镜油镜的使用与维护及细菌简单染色 2 1 0903 1 3
10628 dkysy0135 细菌的染色 2 1 0813 1 3
10628 dkysy0136 培养基的制备与灭菌 2 1 0813 1 3
10628 dkysy0137 细菌的分离培养 2 1 0813 1 3
10628 dkysy0138 细菌的药皿实验 2 1 0813 1 3
10628 dkysy0139 孵化综合实验 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0140 成年禽综合实验 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0141 雏禽解剖 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0142 鸡的人工授精 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0143 鸡综合实验 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0144 蛋的构造和品质测定 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0145 蛋氨酸、赖氨酸的真伪鉴别 3 2 0903 1 4
10628 dkysy0146 饲料配方设计 3 3 0903 1 4
10628 dkysy0147 各种添加剂的原料、添加剂的识别 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0148 微量元素添加剂的配方设计 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0149 复合预混料配方设计 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0150 复合性预混料的生产 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0151 考马斯亮蓝法(蛋白质定量测定) 2 3 0904 1 3
10628 dkysy0152 中药蜜丸理中汤的制作 3 3 0813 2 4
10628 dkysy0153 四诊实习 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0154 承气汤系列的攻下作用比较 3 4 0904 2 3
10628 dkysy0155 中药对小动物的急救实验 3 4 0904 2 3
10628 dkysy0156 家畜疾病诊治(1)(2 3 4 0904 1 3
10628 dkysy0157 中草药标本采集、中草药标本的识别 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0158 中草药标本整理、鉴定和制作 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0159 中草药炮制 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0160 山羊常用穴位的取穴法 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0161 山羊及常用穴位施针操作实习 3 4 0904 1 3
10628 dkysy0162 酶的特异性观察 3 2 0904 1 2
10628 dkysy0163 唾液淀粉酶的活性观察 3 2 0904 1 2
10628 dkysy0164 乳络蛋白的制备及部分性质的检测 3 2 0904 1 2
10628 dkysy0165 蛋白质的定量检测 3 2 0904 1 2
10628 dkysy0166 血液中的DNA提取 3 3 0904 1 2
10628 dkysy0167 血清总脂的测定 3 3 0904 1 2
10628 dkysy0168 酮体的生成和测定 3 3 0904 1 2
10628 dkysy0169 碘酊的制备 3 2 0813 1 3
10628 dkysy0170 高分子溶液剂的制备 3 2 0813 1 3
10628 dkysy0171 混悬剂的制备 3 2 0813 1 3
10628 dkysy0172 电解质、润湿剂对混悬剂的影响 3 3 0813 1 3
10628 dkysy0173 乳剂的制备与鉴定 3 3 0813 1 3
10628 dkysy0174 乳剂HLB值的测定 3 3 0813 1 3
10628 dkysy0175 软膏剂的制备 3 2 0813 1 3
10628 dkysy0176 药物溶解度的测定 3 2 0813 1 3
10628 dkysy0177 局部血液循环障碍病理切片制作与观察 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0178 水肿病理切片制作与观察 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0179 炎症病理切片制作与观察 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0180 炎症的渗出现象 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0181 淋巴结的屏障机能观察 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0182  实验性空气栓塞 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0183 兔的尸体剖检诊断技术 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0184 鸡的尸体剖检诊断技术 2 3 0907 1 3
10628 dkysy0185 土壤酸碱度的测定 2 1 0903 1 3
10628 dkysy0186 饲草含水量的测定 2 1 0903 1 3
10628 dkysy0187 氨化饲料的制作与品质鉴定 2 1 0903 1 3
10628 dkysy0188 饲草可溶性糖的测定 2 1 0903 1 3
10628 dkysy0189 常见禾本科牧草植物学特征的观测 2 1 0903 1 3
10628 dkysy0190 饲草种子的品质检验 2 1 0903 1 3
10628 dkysy0191 饲草种子形态特征的识别 2 1 0903 1 3
10628 dkysy0192 青干草的调制与品质鉴定 2 1 0903 1 3
10628 dkysy0193 常见豆科牧草植物学特征的观测 2 1 0903 1 3
10628 dkysy0194 水质检验(pH的测定) 2 1 0904 1 3
10628 dkysy0195 气象因素的测定 2 1 0904 1 3
10628 dkysy0196 血糖的测定——福林-吴宪法 2 1 0904 1 3
10628 dkysy0197 畜牧场设计图的识别 2 1 0904 1 3
10628 dkysy0198 总论 2 1 0904 1 4
10628 dkysy0199 动物生物化学常用实验技术原理 2 1 0904 1 4
10628 dkysy0200 财务报表分析——资产负债表 3 3 0905 1 3
10628 dkysy0201 财务报表分析——损益表 3 3 0905 1 3
10628 dkysy0202 财务报表分析——现金流量表 3 3 0905 1 3
10628 dkysy0203 早期断奶仔猪饲料配方设计 3 4 0903 1 4
10628 dkysy0204 生长猪饲料配方设计 3 4 0903 1 4
10628 dkysy0205 肉仔鸡饲料配方设计 3 4 0903 1 4
10628 dkysy0206 产蛋鸡饲料配方设计 3 4 0903 1 4
10628 dkysy0207 掺假鱼粉的显微镜鉴定 3 4 0903 1 4
10628 dkysy0208 饲料水分的测定 3 3 0903 1 4
10628 dkysy0209 饲料中粗灰分测定 3 3 0903 1 4
10628 dkysy0210 添加剂预混料的配方设计 3 4 0903 1 4
10628 dkysy0211 饲料样本的采集与制备 3 0903 1 3
10628 dkysy0212 饲料中水分的测定 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0213 饲料中粗灰分的测定 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0214 饲料中钙的测定 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0215 饲料磷的测定 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0216 饲料中粗脂肪的测定 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0217 早期断奶仔猪微量矿物元素配方设计 3 4 0903 1 3
10628 dkysy0218 掺假鱼粉的显微镜检测 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0219 生长猪全价饲料配方设计 3 4 0903 1 3
10628 dkysy0220 产蛋高峰期鸡饲料配方设计 3 4 0903 1 3
10628 dkysy0221 肉小鸡全价饲料配方设计 3 4 0903 1 3
10628 dkysy0222 杂食性鱼苗全价饲料配方设计 3 4 0903 1 3
10628 dkysy0223 鲤成鱼料配方设计 3 4 0903 1 3
10628 dkysy0224 高产奶牛精补料配方设计 3 4 0903 1 3
10628 dkysy0225 肉牛精补料配方设计 3 4 0903 1 3
10628 dkysy0226 植物粉末鉴定的基本操作 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0227 根及根茎类中药粉末鉴定 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0228 茎木类、果实种子类中药粉末鉴定 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0229 皮类中药粉末鉴定 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0230 花类中药粉末鉴定 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0231 全草类中药粉末鉴定 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0232 叶类中药粉末鉴定 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0233 菌类中药粉末鉴定 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0234 粉碎设备的观察与使用 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0235 筛分设备的观察与使用 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0236 混合设备的观察与使用 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0237 干燥设备的观察与使用 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0238 脾虚动物模型的制作 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0239 脾虚动物模型的检测和观察 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0240 干燥速率曲线测定3D仿真操作 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0241 吸收(二氧化碳-水)实验3D仿真软件操作 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0242 精馏实验3D仿真操作 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0243 萃取塔实验3D仿真操作 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0244 气气传热实验3D仿真软件操作 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0245 离心泵串并联3D仿真软件操作 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0246 正交实验法在过滤实验中的应用实验3D仿真 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0247 流体过程综合实验 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0248 麻黄汤的配制与使用 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0249 桂枝汤的配制与使用 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0250 逍遥散的配制与使用 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0251 大承气汤的配制与使用 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0252 补中益气汤的配制与使用 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0253 小柴胡汤的配制与使用 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0254 酸枣仁汤的配制与使用 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0255 理中丸的配制与使用 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0256 植物内生真菌的分离与纯化 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0257 植物内生真菌的固体发酵 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0258 对氨基水杨酸钠稳定性实验 2 1 0813 1 3
10628 dkysy0259 盐酸普鲁卡因稳定性实验 2 1 0813 1 3
10628 dkysy0260 TLC硅胶板铺板 2 1 0813 1 3
10628 dkysy0261 磺胺醋酰钠(Sulfacetamide Sodium)的合成 3 3 0813 1 3
10628 dkysy0262 药用植物标本采集、整理、鉴定、及腊叶标本制作 2 3 0904 1 3
10628 dkysy0263 中药外观性状、功效等辨识 2 3 0904 1 3
10628 dkysy0264 中药炮制——清炒法 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0265 中药炮制——盐、酒、醋、盐炙法 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0266 中药蜜丸剂——六味地黄丸的制作 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0267 水飞法制备矿石类中药(滑石、雄黄)细粉 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0268 家兔动物试验基本操作技术 2 3 0904 1 3
10628 dkysy0269 动物有机磷磷酸酯类急性中毒实验 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0270 动物急性皮肤刺激实验 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0271 动物急性眼部刺激实验 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0272 药物分析实验基本操作技术 2 3 0813 1 3
10628 dkysy0273 盐酸普鲁卡因注射液中特殊杂质的检查 3 2 0813 1 3
10628 dkysy0274 水杨酸钠的双相滴定法 3 3 0813 1 3
10628 dkysy0275 非水溶液滴定法测定马来酸氯苯那敏的含量 3 3 0813 1 3
10628 dkysy0276 阿司匹林片的含量测定 3 3 0813 1 3
10628 dkysy0277 维生素类药物的化学鉴别 3 2 0813 1 3
10628 dkysy0278 维生素B1片剂的含量测定 3 3 0813 1 3
10628 dkysy0279 紫外分光光度法测定-对乙酰氨基酚片的含量 3 3 0813 1 3
10628 dkysy0280 药用植物标本采集、整理、鉴定、及腊叶标本制作 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0281 中药炮制——清炒法 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0282 药用植物标本采集、整理、鉴定、及腊叶标本制作 3 3 0903 1 4
10628 dkysy0283 中药炮制——清炒法 3 3 0903 1 4
10628 dkysy0284 常用治疗技术训练-----静脉注射、肌肉注射和皮下注射 3 4 0903 1 3
10628 dkysy0285 亚硝酸盐中毒病理模型复制与诊疗 3 4 0903 1 3
10628 dkysy0286 动物胃肠炎病理模型复制与诊疗 3 4 0903 1 3
10628 dkysy0287 维生素C的定量测定 2 3 0905 1 3
10628 dkysy0288 血清葡萄糖的测定--邻甲苯胺法 2 3 0905 1 3
10628 dkysy0289 卵黄中卵磷脂的提取和鉴定 2 3 0905 1 3
10628 dkysy0290 乳酪蛋白的提取及鉴定 2 3 0905 1 3
10628 dkysy0291 唾液淀粉酶活性的观察 2 3 0905 1 3
10628 dkysy0292 家畜生殖系统器官观察 3 2 0904 1 3
10628 dkysy0293 精液品质检查 3 2 0904 1 3
10628 dkysy0294 动物性别及发情鉴定 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0295 动物妊娠诊断 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0296 动物剖腹产手术 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0297 乳房炎实验室诊断 3 3 0904 1 3
10628 dkysy0298 脂类的提取和薄层层析分离 2 3 0905 1 3
10628 dkysy0299 肝糖原提取与鉴定 2 3 0905 1 3
10628 dkysy0300 蛋白质定量测定技术--考马斯亮蓝法 2 3 0905 1 3
10628 dkysy0301 蛙坐股神经腓肠肌标本的制备 2 2 0906 1 3
10628 dkysy0302 不同刺激强度刺激神经对肌肉收缩的影响 2 2 0906 1 3
10628 dkysy0303 刺激频率对肌肉收缩的影响 2 2 0906 1 3
10628 dkysy0304 蛙心起博点的观察 2 2 0906 2 3
10628 dkysy0305 蛙心电图和容积导体的导电规律 2 2 0906 2 3
10628 dkysy0306 红白细胞计数 2 2 0906 1 3
10628 dkysy0307 红细胞沉降速度的测定 2 2 0906 2 3
10628 dkysy0308 红细胞渗透脆性测定 2 2 0906 2 3
10628 dkysy0309 胃肠运动的直接观察 2 2 0906 1 3
10628 dkysy0310 小肠吸收与渗透压的关系 2 2 0906 1 3
10628 dkysy0311 影响尿生成的因素 2 2 0906 1 3
10628 dkysy0312 包扎术 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0313 无菌技术 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0314 缝合、打结练习 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0315 离体肠管吻合术 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0316 动物全身及局部麻醉观察 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0317 兔膀胱切开术 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0318 瘤胃切开术 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0319 渗漉法从黄柏中制备盐酸小檗碱 3 2 0813 1 3
10628 dkysy0320 槐米中芦丁的提取、分离与纯化 3 2 0813 1 3
10628 dkysy0321 大黄蒽醌类化合物的提取、分离与鉴定 3 2 0813 1 3
10628 dkysy0322 碳酸氢钠片的制备 3 2 0813 1 3
10628 dkysy0323 柱色谱法分离邻硝基苯胺与对硝基苯胺 3 2 0813 1 3
10628 dkysy0324 相转移催化法用甲苯氧化制备苯甲酸 3 2 0813 1 3
10628 dkysy0325 MestReNova软件使用 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0326 核磁共振波谱氢谱解谱 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0327 核磁共振波谱碳谱与2D谱解谱 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0328 图谱综合解析 3 4 0813 1 3
10628 dkysy0329 鸽蛋品质鉴定 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0330 孵化器的使用 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0331 鸽蛋孵化实训 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0332 乳鸽的饲养管理 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0333 保健砂的调制 3 4 0903 1 3
10628 dkysy0334 畜禽品种识别及外貌鉴定 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0335 猪肉品质的测定 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0336 种蛋构造和品质鉴定 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0337 鸡的精液采集、品质检测及人工授精 3 3 0903 1 3
10628 dkysy0338 鱼类增养殖学实验实习 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0339 鱼类学与组织胚胎学实验 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0340 养殖水环境化学实验 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0341 水生生物学实验 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0342 水产养殖实训 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0343 水产动物育种学实习 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0344 水产动物养殖及疾病防治 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0345 水产动物疾病学实习 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0346 生物饵料培养学实习 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0347 名特及海水鱼养殖实习 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0348 观赏水草栽培实训 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0349 动物育种学实习 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0350 动物遗传育种学实验 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0351 动物遗传学实习 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0352 动物生理学实验 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0353 贝类增养殖学实习 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0354 名特水产动物养殖学实验实习 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0355 水产动物养殖与疾病防治实习 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0356 养殖水域生态学实验 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0357 工程制图实验 3 2 0810 1 3
10628 dkysy0358 动物微生物及免疫学实验 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0359 鱼类生理学实验 3 2 0903 1 3
10628 dkysy0360 不同给药途径对药物作
用的影响
3 3 0906 1 3
10628 dkysy0361 药物的镇痛作用 3 3 0906 1 3
10628 dkysy0362 硫酸链霉素的毒性反应及氯化钙的对抗作用 3 3 0906 1 3
10628 dkysy0363 传出神经药物对家兔瞳孔的作用 3 3 0906 1 3
10628 dkysy0364 硝酸甘油的扩血管作用 3 3 0906 1 3
10628 dkysy0365 氯丙嗪的降低体温作用 3 3 0906 1 3
10628 dkysy0366 糖皮质激素对化学刺激性结膜炎的防治作用 3 3 0906 1 3
10628 dkysy0367 家兔溶血性实验 3 3 0906 1 3

上一篇:
下一篇:

地址:四川省西昌市安宁镇学府路1号

邮编:615000

网站维护:Betway必威体育网络信息中心

管理员信箱

360网站安全检测平台

蜀ICP备05008540号 川公网安备51340102000022号 版权所有(c)Betway必威体育